ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ "ЛІНОЎСКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА"
Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь
diplom
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "АКАДЭМІЯ АДУКАЦЫІ"
Детский правовой сайт
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
НАЦЫЯНАЛЬНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ (НДЯА)
Региональная карта Брестской области
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Телефоны первой необходимости для жителей Пружанского  района

Рацион зимне-весенний период 1-о разовое питание (обеды 5-11 класс без первых блюд)

Рацион зимне-весенний период 1-о разовое питание (обеды 5-11 класс без первых блюд)

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
1-й день 
завтрак
Сосиски отварные 50 5,0 8,95 0,8 103,5
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15,0 78,0
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 17,17 22,22 55,82 494,3
БЖУ 1 1,294118 3,251019
% энергетической ценности при 65 % 20,04211
% энергетической ценности при 75 % 23,12551
обед
Овощи консервированные (порциями) огурцы 30 1,4 0 0,65 9,6
Плов “Домашний” (в-т 2) 50/120 18,87 6,8 29,07 251,6
Напиток “Родничок” (в-т 2) 200 0,2 12,2 48,2
Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 13,68 72,4
Зефир 40 0,32 31,32 121,6
Бутерброд с колбасой запеченный 40 4,32 8,4 6,92 123,6
Фрукты свежие (яблоки) 150 2,25 0,15 31,5 133,5
ИТОГО 30 15,83 125,34 760,5
БЖУ 1 0,527667 4,178
% энергетической ценности при 65 % 30,83557
% энергетической ценности при 75 % 35,5795
полдник (ужин)
Печенье 50 2,8 4,4 28,05 156
Йогурт 200 4,2 4,0 18,0 124,8
Фрукты 100 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 7,6 9 60,75 348,3
БЖУ 1 1,184211 7,993421
% энергетической ценности при 60 % 14,12233
% энергетической ценности при 70 % 16,29499
Всего за рацион 54,77 47,05 241,91 1603,1
БЖУ 1 0,859047 4,416834

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
2-й день
завтрак
Запеканка из творога новая с повидлом 100/15 14 7,4 16,9 186
Чай “Школьный” с апельсином 200 0,46 0,1 22,9 93,3
Бутерброд “Домашний” 45 2,00 6,70 12,80 120,30
ИТОГО 16,46 14,2 52,6 399,62
БЖУ 1 0,862697 3,195626
% энергетической ценности при 65% 16,40259
% энергетической ценности при 75 % 18,92606
обед
Салат из белокочаной капусты с зеленым горошком 50 1,75 4,3 1,95 54,0
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138
Рыба в сыре жаренная 60 12,06 8,4 22,8 124,2
Компот из сухофруктов “Школьный” (курага) 200 0,6 16,4 75
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Пирог 50 3,1 0,62 24,5 140
Кондитерские изделия (Халва) 60 6,96 17,82 32,4 230,3
ИТОГО 29,6 36,45 128,41 815,8
БЖУ 1 1,231419 4,338176
% энергетической ценности при 65 % 33,48489
% энергетической ценности при 75 % 38,63641
полдник (ужин)
Блинчики “Улыбка” 105 10,62 12,93 20,12 220,19
Напиток лимонный 200 0,2 14 58
Фрукты 150 0,8 0,8 19,6 90
ИТОГО 11,62 13,73 53,72 368,19
БЖУ 1 1,181583 4,623064
% энергетической ценности при 65 % 15,11253
% энергетической ценности при 75 % 17,43753
Всего за рацион 57,68 64,38 234,73 1583,61
БЖУ 1 1,116158 4,069521

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
3-й день
завтрак
Биточек “Воздушный” 50 9,75 3,95 1,73 82,30
Каша расыпчатая рисовая 150 3,45 4,2 36,3 196,5
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 110,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 24,5 19,23 75,61 575,9
БЖУ 1 0,784898 3,086122
% энергетической ценности при 65 % 19,94305
% энергетической ценности при 75 % 23,01121
обед
Капуста по-домашнему 200 12,2 14,4 18,2 251,92
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,51 7,2 163,1
Фрукты свежие (апельсины) 200 1,8 0,4 16,2 178
Кондитерские изделия (Вафли) 40 3,2 2,8 40,05 175
ИТОГО 21,98 22,73 66,86 878,32
БЖУ 1 1,034122 3,041856
% энергетической ценности при 65 % 30,41566
% энергетической ценности при 75 % 35,09499
полдник (ужин)
Шарлотка с яблоками “Цудоуная” 100 4,7 4,7 37 208
Йогурт 200 4,2 4,0 18 124,8
Фрукты 150 0,8 0,8 19,6 90
ИТОГО 9,7 9,5 74,6 422,8
БЖУ 1 0,979381 7,690722
% энергетической ценности при 65 % 14,64129
% энергетической ценности при 75 % 16,8938
Всего за рацион 56,18 51,46 217,07 1877,0
БЖУ 1 0,915984 3,863831

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
4-й день
завтрак
Каша жидкая молочная манная 150 5,1 5,11 23,7 162
Чай “Школьный” с лимоном 200 0,2 0,06 12,8 51,2
Хлеб пшеничный 50 7,6 0,51 46,7 231
ИТОГО 12,9 5,68 83,2 444,2
БЖУ 1 0,44031 6,449612
% энергетической ценности при 65 % 17,73068
% энергетической ценности при 75 % 20,45848
обед
Салат “Чайка” 50 6,6 11,7 1,2 136,5
Мясо тушеное “Вкусное” 50/25 21,6 2,5 2 123,2
Каша вязкая гречневая 150 3 3 14,6 97,0
Напиток “Фантастик” 200 0,09 0,06 8,52 35,02
Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 13,68 72,4
Пирог 50 7,6 0,51 46,7 231
Фрукты свежие (бананы) 150 0,6 0,6 18,7 90,5
ИТОГО 42,13 18,85 105,4 785,62
БЖУ 1 0,447425 2,50178
% энергетической ценности при 65 % 31,3588
% энергетической ценности при 75% 36,18323
полдник (ужин)
Коврижка по-домашнему (В-1) 60 2,66 3,32 40,5 207,6
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Фрукты 200 0,8 0,8 19,6 90
ИТОГО 9,46 9,12 68,1 398,6
БЖУ 1 0,964059 7,198732
% энергетической ценности при 65 % 15,91051
% энергетической ценности при 75 % 18,35829
Всего за рацион 64,49 33,65 256,7 1628,42
БЖУ 1 0,521786 3,980462

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
5-й день
завтрак
Омлет натуральный 105/5 9,5 15,3 1,6 182,0
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 12,88 16,66 26,86 314,3
БЖУ 1 1,293478 2,085404
% энергетической ценности при 65 % 12,64906
% энергетической ценности при 75 % 14,59507
обед
Салат “Минутка” 50 3,81 9,4 0,98 103,8
Бифштекс “Смачны” 75 15,1 17,7 14,1 274
Пюре картофельное 150 3,2 4,95 20,1 138
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,5 7,2 119,7
Фрукты свежие (яблоки) 150 2,25 0,15 31,50 120,00
ИТОГО 35,69 42,86 107,54 943,8
БЖУ 1 1,200897 3,013169
% энергетической ценности при 65% 37,98341
% энергетической ценности при 75 % 43,82701
полдник (ужин)
Блины “Шоколадный вулкан” 70/20 6,31 4,95 33,37 199,5
Сок в ассортименте 200 0,6 0,2 20 90
Фрукты 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 7,51 5,75 68,07 357
БЖУ 1 0,765646 9,063915
% энергетической ценности при 65 % 14,36753
% энергетической ценности при 75 % 16,57792
Всего за рацион 56,08 65,27 202,47 1615,1
БЖУ 1 1,163873 3,610378

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
6-й день
завтрак
Каша расыпчатая рисовая 150 3,45 4,2 36,3 196,5
Мясное гнездо Вальдинепа 50 6,74 10,68 2,80 126,10
Чай с апельсином 200 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 115,3
ИТОГО 18,09 23,22 74,08 548,2
БЖУ 1 1,283582 4,09508
% энергетической ценности при 65 % 22,48181
% энергетической ценности при 75 % 25,94055
обед
Овощи консервированные (порциями) огурцы 30 1,4 0 0,65 9,6
Гуляш детский 50/15 11,75 16,98 1,9 209,47
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Пирог 50 7,6 0,51 46,7 131
ИТОГО 28,03 22,26 104,81 640,37
БЖУ 1 0,794149 3,739208
% энергетической ценности при 65 % 26,26173
% энергетической ценности при 75 % 30,30199
полдник (ужин)
Блинчики фаршированные с колбасой и сыром 135/5 10,30 11,20 23,50 228,90
Нектар 200 0,2 24,0 100,0
Фрукты 100 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 11,1 11,8 62,2 396,4
БЖУ 1 1,063063 5,603604
% энергетической ценности при 65 % 16,25646
% энергетической ценности при 75 % 18,75745
Всего за рацион 57,22 57,28 241,09 1584,97
БЖУ 1 1,001049 4,213387

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
7-й день
завтрак
Творожно-фруктовая запеканка 100/15 16,27 12,04 22,33 131,3
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 196,0
Бутерброд с сыром 50 7,6 0,51 46,7 231
ИТОГО 27,47 15,35 86,63 558,3
БЖУ 1 0,558791 3,153622
% энергетической ценности при 65 % 19,39194
% энергетической ценности при 75% 22,37532
обед
Салат “Горошек” 50 3,2 8,4 1,4 94
Биточки “Золотая рыбка” 75 14,84 10,12 10,12 192,11
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138,0
Сок в ассортименте 200 6 5 10 101
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 40 3,04 0,36 18,68 92,4
Фрукты свежие (бананы) 200 3 0,2 42 178
ИТОГО 35,21 29,39 112,56 849,81
БЖУ 1 0,834706 3,196819
% энергетической ценности при 65 % 29,51723
% энергетической ценности при 75 % 34,05834
полдник (ужин)
Пицца “Школьная” 100 9,2 14,87 33,6 305,76
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Фрукты 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 10,4 15,67 68,3 463,26
БЖУ 1 1,506731 6,567308
% энергетической ценности при 65 % 16,09083
% энергетической ценности при 75 % 18,56634
Всего за рацион 73,08 60,41 267,49 1871,37
БЖУ 1 0,826628 3,660235

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
8-й день
завтрак
Каша жидкая молочная манная 150 5,1 5,11 23,7 162
Чай “Школьный” с апельсином 200 0,23 0,05 11,45 46,7
Гренки “Лакомка” 50 3,03 5,38 17,2 244
ИТОГО 8,36 10,54 52,35 452,66
БЖУ 1 1,260766 6,261962
% энергетической ценности при 65 % 17,64746
% энергетической ценности при 75 % 20,36245
обед
Салат “Парус” 50 1,5 4,25 7,91 74,7
Котлета “Нясвиж” 75 10,35 31,2 9,5 360
Каша вязкая рисовая 150 2,1 4,05 22,35 100,0
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,1 16,8 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Фрукты свежие (апельсины) 200 1,8 0,4 16,2 166,4
ИТОГО 17,93 40,36 82,97 811,4
БЖУ 1 2,250976 4,62744
% энергетической ценности при 65 % 31,63334
% энергетической ценности при 75 % 36,50001
полдник (ужин)
Сырники из творога с вареньем 100/15 15,8 10,5 19 227,2
Йогурт 200 4,2 4 18 124,8
Фрукты 150 0,6 0,6 14,7 51,2
ИТОГО 20,6 15,1 51,7 403,2
БЖУ 1 0,73301 2,509709
% энергетической ценности при 65 % 15,7192
% энергетической ценности при 75 % 18,13754
Всего за рацион 46,89 66 187,02 1667,26
БЖУ 1 1,40755 3,988484

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
9-й день
завтрак
Мясные шарики 75/50 19,25 4,87 13,75 177
Каша расыпчатая гречневая 150 3,45 4,2 36,3 196,5
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 26,08 10,43 75,31 505,8
БЖУ 1 0,399923 2,887653
% энергетической ценности при 65 % 17,51628
% энергетической ценности при 75 % 20,21109
обед
Винегрет с зеленым горошком 50 1,6 1,9 8,4 132,4
Биточки куриные “Наслаждение” 50 9,3 12,9 2,5 184
Каша вязкая гречневая 150 3 3 14,6 97
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 76,14
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Кондитерские изделия (Халва) 60 4,98 5,28 45,36 250,8
Фрукты свежие (бананы) 150 0,6 0,6 14,7 140
ИТОГО 21,62 24,18 113 934,64
БЖУ 1 1,118409 5,226642
% энергетической ценности при 65 % 32,36736
% энергетической ценности при 75 % 37,34696
полдник (ужин)
Манник “Полосатик” с вареньем 150/20 8,7 17,4 52,5 268
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Фрукты 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 15,3 23 75,2 436,5
БЖУ 1 1,503268 4,915033
% энергетической ценности при 65 % 15,11636
% энергетической ценности при 75 % 17,44195
Всего за рацион 63 57,61 263,51 1876,94
БЖУ 1 0,914444 4,182698

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
10-й день
завтрак
Помидоры свежие (порционно) 50 0,55 0,1 1,9 11,5
Драчена 100 11,1 14,9 5,6 200
Чай с сахаром 200 0,2 0,06 13 53,4
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,5 7,2 119,7
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 19,63 22,92 37,96 438,9
БЖУ 1 1,167601 1,933775
% энергетической ценности при 65 % 16,45622
% энергетической ценности при 75 % 18,98794
обед
Салат “Заря” 50 1,25 5,85 3,2 70,5
Котлета “Дуэт” 75 13,05 11,85 5,4 182,1
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138,0
Сок в ассортименте 200 0,6 0,2 20 90
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Кондитерские изделия (Зефир) 40 1,28 1,12 32,04 145
Фрукты свежие 200 1,8 0,4 16,2 178
ИТОГО 23,11 24,73 107,2 857,9
БЖУ 1 1,0701 4,638685
% энергетической ценности при 65 % 32,1663
% энергетической ценности при 75 % 37,11496
полдник (ужин)
Блины “Банановый рай” 70/20 6,10 4,75 27,52 173,30
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 196,0
Фрукты 200 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 10,3 8,15 59,82 436,8
БЖУ 1 0,791262 5,807767
% энергетической ценности при 65 % 16,37748
% энергетической ценности при 75 % 18,89709
Всего за рацион 53,04 55,8 204,98 1733,6
БЖУ 1 1,052036 3,86463
Беларускі фонд міру
Год добраўпарадкавання
Архіў
Вас запрашае субота
Вас запрашае субота
Бяспечнае дзяцінства
Дом без насилия
Беларусь Библиотечная

Мы оказываем информационную помощь людям в трудной жизненной ситуации

Чат-бот ПОМОЩЬ
Знойдзем дзяцей разам