ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ "ЛІНОЎСКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА"
Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь
diplom
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "АКАДЭМІЯ АДУКАЦЫІ"
Детский правовой сайт
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
НАЦЫЯНАЛЬНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ (НДЯА)
Региональная карта Брестской области
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Телефоны первой необходимости для жителей Пружанского  района

Рацион зимне-весенний период 1-о разовое питание (усиленные завтраки 1-4 классы)

Рацион зимне-весенний период 1-о разовое питание (усиленные завтраки 1-4 классы)

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
1-й день 
завтрак
Сосиски отварные 50 5,0 8,95 0,8 103,5
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15,0 78,0
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,5 7,2 119,7
ИТОГО 17,25 21,8 53,3 481,2
БЖУ 1 1,263768 3,089855
% энергетической ценности при 65 % 20,70842
% энергетической ценности при 75 % 23,89433
обед
Помидоры свежие (порционно) 50 0,55 0,1 1,9 11,5
Щи домашние 250/5 2 4,75 9 90
Мясо к супу 25 28,4 4,4 0,7 156
Плов “Домашний” (в-т 2) 50/120 18,87 6,8 29,07 251,6
Напиток “Родничок” (в-т 2) 200 0,2 12,2 48,2
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 54,28 16,68 77,14 680,9
БЖУ 1 0,307296 1,42115
% энергетической ценности при 65 % 29,3025
% энергетической ценности при 75 % 33,81058
полдник (ужин)
Печенье 50 2,8 4,4 28,05 156
Йогурт 200 4,2 4,0 18,0 124,8
Яблоки 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 7,6 9 60,75 348,3
БЖУ 1 1,184211 7,993421
% энергетической ценности при 60 % 14,98908
% энергетической ценности при 70 % 17,29509
Всего за рацион 79,13 47,48 191,19 1510,4
БЖУ 1 0,600025 2,416151

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
2-й день 
завтрак
Овощи порционные (огурец консервированный) 30 1,4 0 0,65 8
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138
Рыба в сыре жаренная 60 12,06 8,4 22,8 124,2
Чай “Школьный” с апельсином 200 0,46 0,1 22,9 93,3
Бутерброд с маслом 45 6,4 8,9 13,9 151,8
ИТОГО 15,67 13,45 65,8 515,32
БЖУ 1 0,858328 4,199107
% энергетической ценности при 65% 21,64077
% энергетической ценности при 75 % 24,97012
обед
Салат “Колейдоскоп” 50 0,58 3 2,44 39,2
Суп картофельный с бобовыми 250 5,75 4,5 20,25 145
Мясо к супу 25 28,4 4,4 0,7 156
Котлета из свинины 75 5,35 3,3 15,7 108,2
Рагу овощное 100 2,1 3,3 13,4 25,3
Компот из сухофруктов “Школьный” (курага) 200 0,6 16,4 68
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 47,04 19,13 93,16 665,3
БЖУ 1 0,406675 1,980442
% энергетической ценности при 65 % 27,93915
% энергетической ценности при 75 % 32,23748
полдник (ужин)
Блинчики “Улыбка” 105 10,62 12,93 20,12 220,19
Напиток лимонный (апельсиновый) новый 200 0,2 14 58
Бананы 100 1,5 0,1 21 89
ИТОГО 12,32 13,03 55,12 367,19
БЖУ 1 1,05763 4,474026
% энергетической ценности при 65 % 15,42008
% энергетической ценности при 75 % 17,7924
Всего за рацион 75,03 45,61 214,08 1547,81
БЖУ 1 0,60789 2,853259

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
3-й день 
завтрак
Биточек “Воздушный” 50 9,75 3,95 1,73 82,30
Каша расыпчатая рисовая 150 3,45 4,2 36,3 196,5
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 110,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 24,5 19,23 75,61 575,9
БЖУ 1 1,384615 1,699301
% энергетической ценности при 65 % 22,69027
% энергетической ценности при 75 % 26,18108
обед
Салат из свежих помидоров и огурцов 50 0,45 5,6 1,4 60
Суп овощной 250 2 3,25 10,5 82,5
Котлета “Дуэт” 75 13,05 11,85 5,4 182,1
Каша вязкая гречневая 150 4,5 4,5 21,75 145,5
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 24,42 25,97 80,5 661,06
БЖУ 1 1,063473 3,296478
% энергетической ценности при 65 % 26,04555
% энергетической ценности при 75 % 30,05255
полдник (ужин)
Шарлотка с яблоками “Цудоуная” 100 4,7 4,7 37 208
Йогурт 200 4,2 4,0 18 124,8
Апельсины 200 1,8 0,4 16,2 80
ИТОГО 10,7 9,1 71,2 412,8
БЖУ 1 0,850467 6,654206
% энергетической ценности при 65 % 16,26418
% энергетической ценности при 75 % 18,76637
Всего за рацион 59,62 54,3 227,31 1649,8
БЖУ 1 0,910768 3,812647

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
4-й день
завтрак
Мясо тушеное “Вкусное” 50/25 21,6 2,5 2 113,2
Каша вязкая гречневая 150 3 3 14,6 97,0
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 15 56
Булочка/Пирог 50 1,60 0,30 11,00 52,00
ИТОГО 26,4 5,86 42,6 318,2
БЖУ 1 0,22197 1,613636
% энергетической ценности при 65 % 16,57796
% энергетической ценности при 75 % 19,12842
обед
Салат “Поздняя осень” 50 2,85 10,4 4,15 100
Борщ с капустой и картофелем со сметаной 250/5 2 5,75 11,75 107,5
Мясо к супу 20 5,68 0,88 0,14 31,2
Котлета из говядины 75 5,35 3,3 15,7 108,2
Рис с овощами 100 2,1 3,3 13,4 25,3
Напиток “Фантастик” 200 0,09 0,06 8,52 35,02
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 22,33 24,32 77,93 530,82
БЖУ 1 0,118421 6,144737
% энергетической ценности при 65 % 27,6553
% энергетической ценности при 75% 31,90996
полдник (ужин)
Коврижка по-домашнему (В-1) 60 2,66 3,32 40,5 207,6
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Яблоки 200 0,8 0,8 19,6 90
ИТОГО 9,46 9,12 68,1 398,6
БЖУ 1 0,964059 7,198732
% энергетической ценности при 65 % 20,76674
% энергетической ценности при 75 % 23,96162
Всего за рацион 58,19 39,3 188,63 1247,62
БЖУ 1 0,675374 3,241622

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
5-й день
завтрак
Овощи порционные (огурец консервированный) 30 1,4 0 0,65 8
Омлет натуральный 105/5 9,5 15,3 1,6 182,0
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 18,6 24,58 36,58 455,1
БЖУ 1 1,321505 1,966667
% энергетической ценности при 65 % 20,4439
% энергетической ценности при 75 % 23,58911
обед
Огурцы свежие (порционно) 50 0,35 0,05 0,95 5,5
Щи домашние 250/5 2 4,75 9 90
Котлеты по-киевски 50 5,7 11,95 8,56 160
Картофель тушеный 150 3,0 9,75 23,7 195,9
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 15,47 27,27 83,66 642,36
БЖУ 1 1,762767 5,407886
% энергетической ценности при 65% 28,85595
% энергетической ценности при 75 % 33,29532
полдник (ужин)
Блины “Шоколадный вулкан” 70/20 6,31 4,95 33,37 199,5
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60
ИТОГО 8,26 5,45 65,52 349,5
БЖУ 1 0,659806 7,932203
% энергетической ценности при 65 % 15,70016
% энергетической ценности при 75 % 18,11557
Всего за рацион 42,33 57,3 185,76 1446,96
БЖУ 1 1,35365 4,388377

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
6-й день
завтрак
Плов 50/120 13,30 23,30 28,90 379,00
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,5 7,2 119,7
ИТОГО 21,28 31,22 61,36 609
БЖУ 1 1,467105 2,883459
% энергетической ценности при 65 % 20,18613
% энергетической ценности при 75 % 23,29169
обед
Салат из свежих огурцов 50 0,45 5,55 0,9 55
Борщ с картофелем со сметаной 250/5 2,25 6,25 14,25 122,5
Свинина по сельски 50/50 10,7 32,6 5,3 320
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Компот из сухофруктов “Школьный” (курага) 200 0,6 16,4 68
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Пирог 50 7,6 0,51 46,7 131
ИТОГО 28,68 49,62 124,11 930,8
БЖУ 1 1,730126 4,327406
% энергетической ценности при 65 % 30,85263
% энергетической ценности при 75 % 35,59918
полдник (ужин)
Блинчики фаршированные с колбасой и сыром 135/5 10,30 11,20 23,50 228,90
Йогурт 200 4,2 4,0 18,0 124,8
Яблоки 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 15,1 15,8 56,2 421,2
БЖУ 1 1,046358 3,721854
% энергетической ценности при 65 % 13,96124
% энергетической ценности при 75 % 16,10913
Всего за рацион 65,06 96,64 241,67 1961
БЖУ 1 1,485398 3,714571

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
7-й день
завтрак
Каша вязкая рисовая 150 2,32 3,23 23,4 134,35
Биточки “Улыбка” 75 16,64 22,2 11,7 280
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134,0
Хлеб ржаной 40 2,64 0,48 13,68 72,4
ИТОГО 18,96 25,43 35,1 620,75
БЖУ 1 1,341245 1,851266
% энергетической ценности при 65 % 23,47345
% энергетической ценности при 75% 27,08475
обед
Огурец свежий (порционно) 50 0,35 0,05 0,95 5,5
Щи из свежей капусты со сметаной 250/5 2,25 5,75 7 90
Мясо к супу 20 5,68 0,88 0,14 31,2
Сеченики из рыбы новые 50 19 11 7 200
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138,0
Напиток лимонный (апельсиновый) новый 200 0,1 7,6 31
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 40 3,04 0,36 18,68 92,4
ИТОГО 35,55 23,35 71,73 642,4
БЖУ 1 0,656821 2,017722
% энергетической ценности при 65 % 24,29214
% энергетической ценности при 75 % 28,02939
полдник (ужин)
Пицца “Школьная” 100 9,2 14,87 33,6 305,76
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60,0
ИТОГО 11,15 15,37 65,75 455,76
БЖУ 1 1,378475 5,896861
% энергетической ценности при 65 % 17,23441
% энергетической ценности при 75 % 19,88586
Всего за рацион 65,66 64,15 172,58 1718,91
БЖУ 1 0,977003 2,628389

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
8-й день
завтрак
Овощи порционные (огурец консервированный) 30 1,4 0 0,65 8
Котлета “Нясвиж” 75 10,35 31,2 9,5 270
Каша вязкая гречневая 100 2,4 6,7 20,9 77,0
Чай “Школьный” с апельсином 200 1,4 1 20,2 96,0
Гренки “Лакомка” 50 3,03 5,38 17,2 105,3
ИТОГО 14,15 37,9 31 556,3
БЖУ 1 2,678445 2,190813
% энергетической ценности при 65 % 23,94035
% энергетической ценности при 75 % 27,62348
обед
Помидоры свежие (порционно) 50 0,55 0,1 1,9 11,5
Суп овощной 250/5 2 3,25 10,5 82,5
Зразы “Сочные” 50 12,3 4,65 4,0 105,5
Каша вязкая рисовая 150 2,1 4,05 22,35 100,0
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 21,81 12,88 82,97 513,1
БЖУ 1 0,590555 3,804218
% энергетической ценности при 65 % 22,08124
% энергетической ценности при 75 % 25,47835
полдник (ужин)
Сырники из творога с вареньем 100/15 15,8 10,5 19 227,2
Йогурт 200 4,2 4 18 124,8
Бананы 100 1,5 0,1 21 89
ИТОГО 21,5 14,6 58 441
БЖУ 1 0,67907 2,697674
% энергетической ценности при 65 % 18,97842
% энергетической ценности при 75 % 21,89817
Всего за рацион 57,46 65,38 171,97 1510,4
БЖУ 1 1,137835 2,992865

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
9-й день
завтрак
Мясные шарики 75/50 19,25 4,87 13,75 177
Каша вязкая пшенная 150 3 3 14,6 97
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Булочка/Пирог 50 1,60 0,30 11,00 52,00
ИТОГО 27,23 9,53 64,61 458,3
БЖУ 1 0,349982 2,372751
% энергетической ценности при 65 % 19,83243
% энергетической ценности при 75 % 22,88357
обед
Салат из свежих помидоров и огурцов 50 0,45 5,6 1,4 60
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/25 22,5 3 1 121
Оладьи “Курочка ряба” 75 12 12,6 3,9 177,3
Капуста тушеная диетическая 150 2,3 3,2 6,5 65,5
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Мармелад 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 41,67 25,17 54,25 614,76
БЖУ 1 0,604032 1,301896
% энергетической ценности при 65 % 26,60307
% энергетической ценности при 75 % 30,69584
полдник (ужин)
Манник “Полосатик” с вареньем 150/20 8,7 17,4 52,5 268
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60
ИТОГО 16,05 22,7 72,65 429
БЖУ 1 1,41433 4,52648
% энергетической ценности при 65 % 18,5645
% энергетической ценности при 75 % 21,42058
Всего за рацион 84,95 57,4 191,51 1502,06
БЖУ 1 0,675692 2,254385

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
10-й день
завтрак
Овощи порционные (огурец консервированный) 30 1,4 0 0,65 8
Драчена 100 11,1 14,9 5,6 200
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 13 53,4
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 20,4 23,24 39,23 448,5
БЖУ 1 1,139216 1,923039
% энергетической ценности при 65 % 17,60523
% энергетической ценности при 75 % 20,31373
обед
Салат “Заря” 50 1,25 5,85 3,2 70,5
Борщ с капустой и картофелем со сметаной с мясом 250/5/20 2 5,75 11,75 107,5
Рыба запеченная с овощами и сыром 70 9,1 10,29 2,59 139,4
Картофель тушеный 150 3 9,75 23,7 195,9
Напиток лимонный (апельсиновый) новый 200 0,2 14 58
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Вафли 40 1,28 1,12 32,04 145
ИТОГО 18,81 33,12 97,54 770,6
БЖУ 1 1,760766 5,18554
% энергетической ценности при 65 % 30,24881
% энергетической ценности при 75 % 34,90247
полдник (ужин)
Блины “Банановый рай” 70/20 6,10 4,75 27,52 173,30
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 196,0
Яблоки 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 10,3 8,15 59,82 436,8
БЖУ 1 0,791262 5,807767
% энергетической ценности при 65 % 17,14596
% энергетической ценности при 75 % 19,7838
Всего за рацион 49,51 64,51 196,59 1655,9
БЖУ 1 1,302969 3,970713

 

Беларускі фонд міру
Год добраўпарадкавання
Архіў
Вас запрашае субота
Вас запрашае субота
Бяспечнае дзяцінства
Дом без насилия
Беларусь Библиотечная

Мы оказываем информационную помощь людям в трудной жизненной ситуации

Чат-бот ПОМОЩЬ
Знойдзем дзяцей разам