ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ "ЛІНОЎСКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА"
Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь
diplom
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "АКАДЭМІЯ АДУКАЦЫІ"
Детский правовой сайт
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
НАЦЫЯНАЛЬНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ (НДЯА)
Региональная карта Брестской области
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Телефоны первой необходимости для жителей Пружанского  района

Рацион зимне-весенний период 3-х разовое питание (6-10 лет ГПД)

Рацион зимне-весенний период 3-х разовое питание (6-10 лет ГПД)

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
1-й день
завтрак
Сосиски отварные 50 5,0 8,95 0,8 103,5
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15,0 78,0
Бутерброд “Купалле” 65 5,8 7,5 7,2 119,7
ИТОГО 17,25 21,8 53,3 481,2
БЖУ 1 1,263768 3,089855
% энергетической ценности при 65 % 21,71782
% энергетической ценности при 75 % 25,05902
обед
Овощи консервированные (порциями) огурцы 60 2,8 0 1,3 16
Щи домашние со сметаной и мясом 250/5/20 10,65 7,32 9,34 148,8
Плов “Домашний” (в-т 2) 50/120 18,87 6,8 29,07 251,6
Напиток “Родничок” (в-т 2) 200 0,2 12,2 48,2
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 36,78 14,75 76,18 588,2
БЖУ 1 0,401033 2,071234
% энергетической ценности при 65 % 26,54701
% энергетической ценности при 75 % 30,63116
полдник (ужин)
Печенье 40 2,8 4,4 28,05 156
Йогурт 200 4,2 4,0 18,0 124,8
Яблоки 200 0,8 0,8 29,4 90
ИТОГО 7,8 9,2 75,45 370,8
БЖУ 1 1,179487 9,673077
% энергетической ценности при 60 % 16,73518
% энергетической ценности при 70 % 19,30982
Всего за рацион 61,83 45,75 204,93 1440,2
БЖУ 1 0,739932 3,31441

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
2-й день
завтрак
Запеканка из творога новая с повидлом 100/15 14 7,4 16,9 186
Чай “Школьный” с апельсином 200 0,46 0,1 22,9 93,3
Булочка/пирог 50 1,60 0,30 11,00 52,00
ИТОГО 16,06 7,8 50,8 331,32
БЖУ 1 0,485679 3,163138
% энергетической ценности при 65% 14,39357
% энергетической ценности при 75 % 16,60796
обед
Салат из белокочаной капусты с зеленым горошком 100 3,5 8,6 3,9 108,0
Суп картофельный с бобовыми и с мясом 250/20 14,27 5,82 20,45 191,4
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138
Рыба в сыре жареная 60 12,06 8,4 22,8 124,2
Компот из сухофруктов “Школьный” (курага) 200 0,6 16,4 68
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 37,84 28,4 107,92 753,2
БЖУ 1 0,750529 2,852008
% энергетической ценности при 65 % 32,72134
% энергетической ценности при 75 % 37,7554
полдник (ужин)
Блинчики “Улыбка” 105 10,62 12,93 20,12 220,19
Напиток лимонный (апельсиновый) новый 200 0,2 14 58
Бананы 150 2,25 0,15 31,5 133,5
ИТОГО 13,07 13,08 65,62 411,69
БЖУ 1 1,000765 5,020658
% энергетической ценности при 65 % 17,88509
% энергетической ценности при 75 % 20,63664
Всего за рацион 66,97 49,28 224,34 1496,21
БЖУ 1 0,735852 3,349858

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
3-й день
завтрак
Биточек “Воздушный” 50 9,75 3,95 1,73 82,30
Каша расыпчатая рисовая 100 3,45 4,2 36,3 196,5
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 110,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 24,5 19,23 75,61 575,9
БЖУ 1 0,784898 3,086122
% энергетической ценности при 65 % 21,9773
% энергетической ценности при 75 % 25,35843
обед
Рассольник ленинградский со сметаной 250/5 1,88 5 14,92 110,3
Капуста, тушенная по-домашнему со сметаной 200/20 12,25 18,4 18,88 293,12
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
Кондитерские изделия (Вафли) 40 3,2 2,8 40,05 175
ИТОГО 21,75 26,97 115,3 769,38
БЖУ 1 1,24 5,301149
% энергетической ценности при 65 % 29,36082
% энергетической ценности при 75 % 33,87787
полдник (ужин)
Шарлотка с яблоками “Цудоуная” 100 4,7 4,7 37 208
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60
ИТОГО 6,65 5,2 69,15 358
БЖУ 1 0,781955 10,3985
% энергетической ценности при 65 % 13,66188
% энергетической ценности при 75 % 15,7637
Всего за рацион 52,9 51,4 260,06 1703,3
БЖУ 1 0,971645 4,916068

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
4-й день
завтрак
Каша жидкая молочная манная 150 5,1 5,11 23,7 162
Чай “Школьный” с лимоном 200 0,2 0,06 12,8 51,2
Пирог 50 7,6 0,51 46,7 231
ИТОГО 12,9 5,68 83,2 444,2
БЖУ 1 0,44031 6,449612
% энергетической ценности при 65 % 18,2935
% энергетической ценности при 75 % 21,10789
обед
Салат “Чайка” 50 6,6 11,7 1,2 136,5
Борщ с капустой и картофелем со сметаной и с мясом 250/5/20 10,52 7,07 11,95 153,9
Рыба жареная “Золотая рыбка” 75 16,42 8,49 11,79 148,5
Пюре картофельное 200 3,15 4,95 20,1 138,0
Напиток “Фантастик” 200 0,09 0,06 8,52 35,02
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 41,04 32,9 77,83 735,52
БЖУ 1 0,118421 6,144737
% энергетической ценности при 65 % 30,29094
% энергетической ценности при 75% 34,95109
полдник (ужин)
Коврижка по-домашнему (В-1) 60 2,66 3,32 40,5 207,6
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Яблоки 200 0,8 0,8 19,6 90
ИТОГО 9,46 9,12 68,1 398,6
БЖУ 1 0,964059 7,198732
% энергетической ценности при 65 % 16,41556
% энергетической ценности при 75 % 18,94103
Всего за рацион 63,4 47,7 229,13 1578,32
БЖУ 1 0,752366 3,614038

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
5-й день
завтрак
Омлет натуральный 105/5 9,5 15,3 1,6 182,0
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78,0
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
ИТОГО 18,6 24,58 36,58 447,1
БЖУ 1 1,321505 1,966667
% энергетической ценности при 65 % 17,57405
% энергетической ценности при 75 % 20,27775
обед
Салат “Минутка” 50 3,81 9,4 0,98 103,8
Щи домашние со сметаной и мясом 250/5/20 10,65 7,32 9,34 148,8
Бифштекс “Смачны” 75 15,1 17,7 14,1 274
Картофель отварной 150 2,9 4,35 22,35 139,5
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 36,83 39,54 88,22 857,06
БЖУ 1 1,073581 2,39533
% энергетической ценности при 65% 33,68824
% энергетической ценности при 75 % 38,87105
полдник (ужин)
Блины “Шоколадный вулкан” 70/20 6,31 4,95 33,37 199,5
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60
ИТОГО 8,26 5,45 65,52 349,5
БЖУ 1 0,659806 7,932203
% энергетической ценности при 65 % 13,73771
% энергетической ценности при 75 % 15,8512
Всего за рацион 63,69 69,57 190,32 1653,66
БЖУ 1 1,092322 2,988224

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
6-й день
завтрак
Плов 50/120 13,30 23,30 28,90 379,00
Чай “Школьный”с сахаром 200 0,2 0,06 15 56
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Бутерброд “Купалле” 45 5,8 7,5 7,2 119,7
ИТОГО 21,28 31,22 61,36 609
БЖУ 1 1,467105 2,883459
% энергетической ценности при 65 % 23,90442
% энергетической ценности при 75 % 27,58202
обед
Овощи консервированные (порциями) огурцы 60 2,8 0 1,3 16
Борщ с капустой и картофелем со сметаной 250/5 2 5,75 11,75 107,5
Гуляш детский 50/15 11,75 16,98 1,9 209,47
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,35 30,3 180
Компот из сухофруктов “Школьный” (курага) 200 0,6 16,4 68
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 40 3,04 0,36 18,68 92,4
ИТОГО 27,27 27,8 90,59 727,67
БЖУ 1 1,019435 3,321966
% энергетической ценности при 65 % 28,56244
% энергетической ценности при 75 % 32,95667
полдник (ужин)
Колбасные изделия, запеченные в тесте (котлеты) 50 4,65 6,00 13,55 127,00
Йогурт 200 4,2 4,0 18,0 124,8
Яблоки 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 9,45 10,6 46,25 319,3
БЖУ 1 1,121693 4,89418
% энергетической ценности при 65 % 12,53314
% энергетической ценности при 75 % 14,46131
Всего за рацион 58 69,62 198,2 1655,97
БЖУ 1 1,200345 3,417241

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
7-й день
завтрак
Творожно-фруктовая запеканка 100/15 16,27 12,04 22,33 131,3
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 196,0
Пирог 50 7,6 0,51 46,7 231
ИТОГО 27,47 15,35 86,63 558,3
БЖУ 1 0,558791 3,153622
% энергетической ценности при 65 % 21,04142
% энергетической ценности при 75% 24,27856
обед
Салат “Горошек” 60 3,84 10,08 1,68 112,8
Щи домашние со сметаной и мясом 250/5/20 10,65 7,32 9,34 148,8
Биточки “Золотая рыбка” 75 14,84 10,12 10,12 192,11
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138,0
Напиток лимонный (апельсиновый) новый 200 0,1 7,6 31
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 3,04 0,36 18,68 92,4
ИТОГО 37,6 33,19 77,78 769,41
БЖУ 1 0,882713 2,068617
% энергетической ценности при 65 % 28,99781
% энергетической ценности при 75 % 33,45901
полдник (ужин)
Пицца “Школьная с сыром” 100 9,2 14,87 33,6 305,76
Чай “Школьный” с лимоном 200 0,2 0,06 12,8 51,2
Апельсины 100 0,9 0,2 8,1 40,0
ИТОГО 10,3 15,13 54,5 396,96
БЖУ 1 1,468932 5,291262
% энергетической ценности при 65 % 14,96078
% энергетической ценности при 75 % 17,26243
Всего за рацион 75,37 63,67 218,91 1724,67
БЖУ 1 0,844766 2,904471

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
8-й день
завтрак
Каша вязкая молочная Геркулес 100 5,34 6,65 19,66 159,45
Чай “Школьный” с апельсином 200 0,23 0,05 11,45 46,7
Гренки “Лакомка” 50 3,03 5,38 17,2 244
ИТОГО 8,6 12,08 48,31 450,11
БЖУ 1 1,404651 5,617442
% энергетической ценности при 65 % 16,47909
% энергетической ценности при 75 % 19,01434
обед
Салат “Парус” 100 1,8 5,1 9,5 89,7
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/25 22,5 3 1 121
Котлета “Нясвиж” 50 10,35 31,2 9,5 360
Каша вязкая рисовая 150 2,1 4,05 22,35 100,0
Сок 200 0,6 0,2 20 90
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 41,61 44,18 86,57 884,3
БЖУ 1 1,061764 2,080509
% энергетической ценности при 65 % 32,37534
% энергетической ценности при 75 % 37,35616
полдник (ужин)
Сырники из творога с вареньем 100/15 15,8 10,5 19 227,2
Йогурт 200 4,2 4 18 124,8
Бананы 100 1,5 0,1 21 89
ИТОГО 21,5 14,6 58 441
БЖУ 1 0,67907 2,697674
% энергетической ценности при 65 % 16,14557
% энергетической ценности при 75 % 18,6295
Всего за рацион 71,71 70,86 192,88 1775,41
БЖУ 1 0,988147 2,689722

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
9-й день
завтрак
Мясные шарики 75/50 19,25 4,87 13,75 177
Каша вязкая пшенная 150 3 3 14,6 97
Кофейный напиток с молоком 200 1,4 1 15 78
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 25,63 9,23 53,61 406,3
БЖУ 1 0,360125 2,091689
% энергетической ценности при 65 % 16,2105
% энергетической ценности при 75 % 18,70442
обед
Винегрет с зеленым горошком 60 1,6 1,9 8,4 132,4
Щи из свежей капусты со сметаной 250/5 2,25 5,75 7 90
Биточки куриные “Наслаждение” 75 13,95 19,35 3,75 276
Каша вязкая гречневая 150 3 3 14,6 97
Компот из свежих плодов 200 0,16 0,14 17,18 67,36
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Мармелад 30 2,28 0,27 14,01 69,3
ИТОГО 25,22 30,77 75,2 786,36
БЖУ 1 1,220063 2,981761
% энергетической ценности при 65 % 31,37408
% энергетической ценности при 75 % 36,20086
полдник (ужин)
Манник “Полосатик” с вареньем 150/20 8,7 17,4 52,5 268
Кефир 200 6,0 5,0 8,0 101,0
Яблоки 150 0,6 0,6 14,7 67,5
ИТОГО 15,3 23 75,2 436,5
БЖУ 1 1,503268 4,915033
% энергетической ценности при 65 % 17,41542
% энергетической ценности при 75 % 20,09471
Всего за рацион 66,15 63 204,01 1629,16
БЖУ 1 0,952381 3,084051

 

рацион выход блюд белки жиры углеводы энергетическая ценность
10-й день
завтрак
Драчена 100 11,1 14,9 5,6 200
Чай “Школьный” с сахаром 200 0,2 0,06 13 53,4
Бутерброд с сыром 40 5,72 7,92 9,72 132,8
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
ИТОГО 19 23,24 38,58 440,5
БЖУ 1 1,223158 2,030526
% энергетической ценности при 65 % 16,29068
% энергетической ценности при 75 % 18,79694
обед
Салат “Заря” 50 1,25 5,85 3,2 70,5
Борщ с картофелем со сметаной и с мясом 250/5/20 10,77 7,57 14,45 168,9
Рыба запеченная с овощами и сыром 70 9,1 10,29 2,59 139,4
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 138,0
Сок в ассортименте 200 0,60 0,20 20,00 90,00
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,26 54,3
Вафли 40 1,28 1,12 32,04 145
ИТОГО 28,13 30,34 102,64 806,1
БЖУ 1 1,078564 3,648774
% энергетической ценности при 65 % 29,81139
% энергетической ценности при 75 % 34,39776
полдник (ужин)
Оладьи 100/15 6,90 6,50 42,40 255,00
Какао с молоком 200 3,6 2,8 17,6 196,0
Апельсины 150 1,35 0,3 12,15 60,0
ИТОГО 11,85 9,6 72,15 511
БЖУ 1 0,810127 6,088608
% энергетической ценности при 65 % 18,89793
% энергетической ценности при 75 % 21,8053
Всего за рацион 58,98 63,18 213,37 1757,6
БЖУ 1 1,071211 3,617667
80 гадоў Перамогі
Беларускі фонд міру
Год добраўпарадкавання
Здоровые города и поселки
Архіў
Вас запрашае субота
Вас запрашае субота
Бяспечнае дзяцінства
Дом без насилия
Беларусь Библиотечная

Мы оказываем информационную помощь людям в трудной жизненной ситуации

Чат-бот ПОМОЩЬ
Знойдзем дзяцей разам
Музей истории вычислительной техники